Emissionen & Verbrauch
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch kombiniert | 5.4 l/100km |
| WLTP CO2-Emissionen kombiniert | 124 g/km |
Mit Ihrer aktuellen Auswahl konnten wir leider keine passenden Fahrzeuge finden. Lockern Sie einzelne Filter oder starten Sie ganz neu — wir zeigen Ihnen gern alle verfügbaren Angebote.

















| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 23.970 € |
| Nettopreis* | 15.537,82 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 2.952,18 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 18.490 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Getriebe | Schaltung |
| Motorleistung | 74 kW (101 PS) |
| Erstzulassung | 16.06.2025 |
| Kilometerstand | 50 km |
| Antriebsvariante | Benzin |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Farbe | Schwarz |
| Polster | Stoff Andere |
| HU | 05.2028 |
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 23.970 € |
| Nettopreis* | 15.537,82 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 2.952,18 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 18.490 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch kombiniert | 5.4 l/100km |
| WLTP CO2-Emissionen kombiniert | 124 g/km |

MwSt. ausweisbar

MwSt. ausweisbar

MwSt. ausweisbar