Emissionen & Verbrauch
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch gewichtet kombiniert | - kWh/100 km und - l/100 km |
| WLTP CO2-Emissionen gewichtet kombiniert | - g/km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert | 4.7 l/100 km |
Mit Ihrer aktuellen Auswahl konnten wir leider keine passenden Fahrzeuge finden. Lockern Sie einzelne Filter oder starten Sie ganz neu — wir zeigen Ihnen gern alle verfügbaren Angebote.


















| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 36.550 € |
| Angebotspreis (inkl. MwSt.) | 29.290 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 4.676,55 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 29.290 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Getriebe | Automatik |
| Motorleistung | 102 kW (139 PS) |
| Antriebsvariante | Hybrid |
| Antrieb | |
| Farbe | Grau |
| Polster | Stoff Andere |
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 36.550 € |
| Angebotspreis (inkl. MwSt.) | 29.290 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 4.676,55 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 29.290 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch gewichtet kombiniert | - kWh/100 km und - l/100 km |
| WLTP CO2-Emissionen gewichtet kombiniert | - g/km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert | 4.7 l/100 km |

MwSt. ausweisbar

MwSt. ausweisbar

MwSt. ausweisbar