Emissionen & Verbrauch
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch kombiniert | 5.5 l/100km |
| WLTP CO2-Emissionen kombiniert | 124 g/km |
Mit Ihrer aktuellen Auswahl konnten wir leider keine passenden Fahrzeuge finden. Lockern Sie einzelne Filter oder starten Sie ganz neu — wir zeigen Ihnen gern alle verfügbaren Angebote.


















| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 28.500 € |
| Nettopreis* | 18.899,16 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 3.590,84 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 22.490 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Getriebe | Automatik |
| Motorleistung | 74 kW (101 PS) |
| Erstzulassung | 30.10.2025 |
| Kilometerstand | 9.999 km |
| Antriebsvariante | Benzin |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Farbe | Weiß |
| Polster | Stoff Andere |
| HU | 10.2028 |
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 28.500 € |
| Nettopreis* | 18.899,16 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 3.590,84 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 22.490 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch kombiniert | 5.5 l/100km |
| WLTP CO2-Emissionen kombiniert | 124 g/km |

MwSt. ausweisbar

MwSt. ausweisbar

MwSt. ausweisbar