Emissionen & Verbrauch
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch gewichtet kombiniert | - kWh/100 km und 1.3 l/100 km |
| WLTP CO2-Emissionen gewichtet kombiniert | - g/km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert | 7 l/100 km |
Mit Ihrer aktuellen Auswahl konnten wir leider keine passenden Fahrzeuge finden. Lockern Sie einzelne Filter oder starten Sie ganz neu — wir zeigen Ihnen gern alle verfügbaren Angebote.


















| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 56.550 € |
| Nettopreis* | 33.605,04 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 6.384,96 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 39.990 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Getriebe | Automatik |
| Motorleistung | 185 kW (252 PS) |
| Erstzulassung | 10.11.2024 |
| Kilometerstand | 9.776 km |
| Antriebsvariante | Hybrid |
| Antrieb | Allrad |
| Farbe | Weiß |
| Polster | Leder Andere |
| HU | 10.2027 |
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 56.550 € |
| Nettopreis* | 33.605,04 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 6.384,96 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 39.990 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch gewichtet kombiniert | - kWh/100 km und 1.3 l/100 km |
| WLTP CO2-Emissionen gewichtet kombiniert | - g/km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert | 7 l/100 km |

MwSt. ausweisbar

MwSt. ausweisbar

MwSt. ausweisbar